18種類の地図を組合せて利用可能に!
組み合せイメージ
組み合せ可能な共有地図
区分 | NO | 水土里情報レイヤ名 | 内容 |
基盤情報 | 1 | 農地筆図 | 公図データ |
2 | 耕区図 | 航空写真を基に水田等を入力 | |
3 | 市町村界 | 市町村界 | |
4 | 図郭2500 | 全国標準の図郭 | |
5 | 背景レイヤ | 電子地図 (1/2,500~5,000 住宅地図) | |
6 | 数値地図25,000 | 地形図1/25,000 | |
7 | 航空写真図 (オルソ画像) | 1/2,500の航空写真 | |
8 | 震災後オルソ | 震災後の航空写真 | |
事業実施情報 | 9 | ほ場整備実績図 (NN実績図_ほ場整備) | ほ場整備の事業情報1/25,000 (S26~H25の実施地区) |
10 | 水路実績図 (NN実績図_用排水路) | 用排水路の事業情報1/25,000 (S29~H25の実施地区) | |
11 | 農道実績図 | 農道の事業情報1/25,000 | |
12 | 事業実績データベース (事業実績DB) | 事業で造成された区画、水路、道路などの詳細図1/2,500 | |
13 | 水利施設水路 | 事業成績書から入力 (かん排・排特50地区、ほ場整備112地区) | |
14 | 情報プラットフォーム | 国営農業水利施設1/25,000 | |
基盤整備ほ区1/25,000 | |||
15 | 土地改良区域 | 土地改良区の区域図 | |
16 | 多面的機能支払 活動組織区域 | 活動組織の区域 | |
各種指定情報 | 17 | 農振区域 | 農業振興地域 |
18 | 地域振興立法区域 | 地域指定 | |
旧市町村界 | |||
字界 |